Numéro d'article: | 3UG4511-1AP20 |
Marque: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-3UG4511-1AP20 |
Fiche de données: | 3UG4511-1AP20 |
Description: | Analog monitoring relay Phase sequence monitoring 3 x 320...500 V 50...60 Hz AC 1 change-over contact screw terminal Successor product for 3UG3511-1AQ50 |
Expédition: | Dans le monde entier par DHL et UPS |
garantie: | 12 mois |
Type de retour: | Standard |
Numéro d'article | 3UG4511-1AP20 |
---|---|
Marque | Siemens |
Cycle de vie | Actif |
méthode de montage | Surface mounting |
fréquence d'entrée | 240 Pixel |
forme d'onde sur batterie | 240 Pixel |
fréquence sur batterie | 240 Pixel |
temps de recharge typique | 240 Pixel |
couleur | 240 Pixel |
Siemens 3UG4511-1AP20 spécifications techniques, attributs, paramètres.
{{Un stock | {{un prix | 3UG4511-1AP20 Automatisation industrielle |
3UG4511-1AP20 Composants | 3UG4511-1AP20 Inventaire | Fournisseur 3UG4511-1AP20 |
Commandez 3UG4511-1AP20 en ligne | Enquête 3UG4511-1AP20 | 3UG4511-1AP20 Image |
{{Une image | 3UG4511-1AP20PDF | 3UG4511-1AP20 Fiche technique |
Télécharger la fiche technique 3UG4511-1AP20 | Acheter 3UG4511-1AP20 | Fabricant Siemens |