Numéro d'article: | 7KM3120-0BA01-1DA0 |
Marque: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-7KM3120-0BA01-1DA0 |
Fiche de données: | 7KM3120-0BA01-1DA0 |
Description: | SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Controll panel instrument for electrical values protocol: Modbus RTU with graphics display U rated input: 690/400V 45-65Hz IE rated input: X/1A ode |
Expédition: | Dans le monde entier par DHL et UPS |
garantie: | 12 mois |
Type de retour: | Standard |
Numéro d'article | 7KM3120-0BA01-1DA0 |
---|---|
Marque | Siemens |
Cycle de vie | Actif |
méthode de montage | Surface mounting |
fréquence d'entrée | 240 Pixel |
forme d'onde sur batterie | 240 Pixel |
fréquence sur batterie | 240 Pixel |
temps de recharge typique | 240 Pixel |
couleur | 240 Pixel |
Siemens 7KM3120-0BA01-1DA0 spécifications techniques, attributs, paramètres.
{{Un stock | {{un prix | 7KM3120-0BA01-1DA0 Automatisation industrielle |
7KM3120-0BA01-1DA0 Composants | 7KM3120-0BA01-1DA0 Inventaire | Fournisseur 7KM3120-0BA01-1DA0 |
Commandez 7KM3120-0BA01-1DA0 en ligne | Enquête 7KM3120-0BA01-1DA0 | 7KM3120-0BA01-1DA0 Image |
{{Une image | 7KM3120-0BA01-1DA0PDF | 7KM3120-0BA01-1DA0 Fiche technique |
Télécharger la fiche technique 7KM3120-0BA01-1DA0 | Acheter 7KM3120-0BA01-1DA0 | Fabricant Siemens |